Comply puede guardar automáticamente los datos de las facturas como metaobjetos dentro de Shopify. Esto permite integraciones posteriores con automatizaciones o apps externas utilizando el webhook metaobjects/create.
Consulta cómo configurar los metaobjetos de facturas en este artículo (solo para Shopify Plus).
Objeto principal: Invoice
Propiedad | Tipo | Descripción |
| String | Número único de la factura. Formato: año-locationId-caja-tipo-secuencia |
| String (ISO 8601) | Fecha y hora de emisión con zona horaria |
| String | Tipo de factura: |
| String | Identificador de la serie de facturación |
| Array<LineItem> / Null | Líneas de productos. Presente en facturas y devoluciones, null en exchanges |
| Array<LineItem> / Null | Artículos añadidos. Solo presente en exchanges, null en otros casos |
| Array<LineItem> / Null | Artículos eliminados. Solo presente en exchanges, null en otros casos |
| Array<PaymentMethod> | Métodos de pago utilizados |
| Array<TaxBreakdown> | Desglose de impuestos por tasa |
| Number | Importe total de la factura. Negativo en devoluciones |
| String | Moneda de la factura |
| Number | ID del pedido en Shopify |
| RectifiedInvoice / Null | Datos de la factura rectificada. Presente solo en facturas rectificativas |
| Number / Null | ID de la devolución en Shopify. Presente en devoluciones y exchanges |
| Number / Null | ID del exchange en Shopify. Presente solo en exchanges |
Objeto: LineItem
Propiedad | Tipo | Descripción |
| String (UUID) | Identificador único del artículo de línea. En ventas, Shopify notifica el UUID del carrito. En devoluciones y cambios, el line item ID |
| Number | Cantidad de unidades del producto |
| String | Nombre o descripción del producto |
| Number | Precio unitario del producto |
| Boolean | Indica si el producto está sujeto a impuestos |
| Array<TaxLine> | Líneas de impuestos aplicados al producto |
| Number | ID de la variante del producto en Shopify |
| Boolean | Indica si el producto es una tarjeta regalo |
| Array<DiscountAllocation> | Asignaciones de descuentos distribuidos |
| Object | Propiedades personalizadas del producto |
| String / Null | ID del usuario atribuido. Null si no aplica |
| Number | ID del producto en Shopify |
| Boolean | Indica si requiere plan de venta o suscripción |
| Boolean | Indica si tiene grupos de planes de venta |
| Array | Componentes del producto en caso de bundles |
Objeto: TaxLine
Propiedad | Tipo | Descripción |
| Price | Objeto con el importe y moneda del impuesto |
| String | Nombre del impuesto (por ejemplo: "ES IVA") |
| String (UUID) | Identificador único de la línea de impuesto |
| Number | Tasa del impuesto en formato decimal (por ejemplo: 0.1 = 10%) |
| Boolean | Indica si el impuesto está habilitado |
Objeto: Price
Propiedad | Tipo | Descripción |
| Number | Importe del precio o impuesto |
| String | Moneda (por ejemplo: "EUR") |
Objeto: DiscountAllocation
Propiedad | Tipo | Descripción |
| AllocatedAmount | Importe asignado del descuento |
Objeto: AllocatedAmount
Propiedad | Tipo | Descripción |
| String | Importe del descuento asignado |
| String | Código de moneda del descuento |
Objeto: PaymentMethod
Propiedad | Tipo | Descripción |
| String | Tipo de método de pago (por ejemplo: "Cash") |
| Number | Importe pagado con este método. Puede ser negativo en devoluciones |
| String | Moneda del pago |
Objeto: TaxBreakdown
Propiedad | Tipo | Descripción |
| Number | Tasa del impuesto en formato decimal |
| Number | Importe total de impuesto cobrado |
| Number | Base imponible para este impuesto |
Notas importantes
En facturas normales:
lineItemscontiene los productos.lineItemsAddedylineItemsRemovedson null.En devoluciones:
shopifyReturnIdestá presente.lineItemscontiene los productos devueltos.En exchanges:
shopifyReturnIdyshopifyExchangeIdestán presentes.lineItemses null,lineItemsAddedcontiene los productos nuevos ylineItemsRemovedlos devueltos.Las facturas rectificativas incluyen el objeto
rectifiedInvoicecon los datos de la factura original.
